Hans-Ehard-Straße
Bildrechte: Bundesarchiv, B 145 Bild-F011950-0010 / Bedel / CC-BY-SA 3.0, Bundesarchiv B 145 Bild-F011950-0010, Hans Ehard, CC BY-SA 3.0 DE
Historische Informationen, Lage und Entwicklung der Straße Hans-Ehard-Straße in München.
| Straßenname | Hans-Ehard-Straße |
|---|---|
| Benennung | 1981 Erstnennung |
| Plz | 81737 |
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Altperlach |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Politiker Ministerpräsident CSU |
| Gruppe | Ehrenbürger von München |
| Lat/Lng | 48.098380 - 11.634077 b |
| Straßenlänge | 335 m |
| Person | Ehard Hans |
|---|---|
| geboren | 10.11.1887 [Bamberg] |
| gestorben | 18.10.1980 [München] |
| Kategorie | Politiker Ministerpräsident CSU |
| Gruppe | Ehrenbürger von München |
| Nation | Deutschland |
| GND | 118688154 |
| Leben |
|
| Grabstätte |
Sektion: 086 Reihe: W Nummer: 012 |
|
|
|
| Benennung | 1981 Erstnennung |
|---|
| Person | Ehard Hans |
|---|---|
| Geboren | 10.11.1887 [Bamberg] |
| Gestorben | 18.10.1980 [München] |
| Kategorie | Politiker Ministerpräsident CSU |
| Gruppe | Ehrenbürger von München |
| Nation | Deutschland |
| GND | 118688154 |
| Leben |
|
| Grabstätte |
<a href='/friedhof/d_grab.php?id=342'>Sektion: 086 Reihe: W Nummer: 012</a> |
|
|
|
Straßenbenennungen
| Straße | Von | Grund | Bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Hans-Ehard-Straße | 1981 | Erstnennung |