Röntgenstraße
Bildrechte: anonym, Roentgen2, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons
Historische Informationen, Lage und Entwicklung der Straße Röntgenstraße in München.
| Straßenname | Röntgenstraße |
|---|---|
| Benennung | 1916 Erstnennung |
| Plz | 81679 |
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Altbogenhausen |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Physiker |
| Gruppe | Bayerische Akademie der Wissenschaften Nobelpreis Nobelpreis für Physik Walhalla LMU |
| Lat/Lng | 48.14321 - 11.60915 b |
| Person | Röntgen Wilhelm Conrad |
|---|---|
| geboren | 27.3.1845 [Lennep (heute Stadtteil von Remscheid)] |
| gestorben | 10.2.1923 [München] |
| Kategorie | Physiker |
| Gruppe | Bayerische Akademie der Wissenschaften Nobelpreis Nobelpreis für Physik Walhalla LMU |
| Nation | Deutschland |
| Konfession | evangelisch |
| GND | 118745743 |
| Leben |
|
|
|
|
| Benennung | 1916 Erstnennung |
|---|
| Person | Röntgen Wilhelm Conrad |
|---|---|
| Geboren | 27.3.1845 [Lennep (heute Stadtteil von Remscheid)] |
| Gestorben | 10.2.1923 [München] |
| Kategorie | Physiker |
| Gruppe | Bayerische Akademie der Wissenschaften Nobelpreis Nobelpreis für Physik Walhalla LMU |
| Nation | Deutschland |
| Konfession | evangelisch |
| GND | 118745743 |
| Leben |
|
|
|
|
Straßenbenennungen
| Straße | Von | Grund | Bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Röntgenstraße | 1916 | Erstnennung |
| Straße | Name | Art | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Röntgenstraße | Gedenktafel - Aleksander Ładoś | Gedenktafel | 0 |
|