Trojanostraße
Massimo Trojano, Musiker, Zeitgenosse von Orlando di Lasso (dargestellt auf dem Pilotybild).
Quelle: Stadt München
Bildrechte: Niccoló Nelli [Nicolaus Nellius F 1568], MassimoTroiano, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons
| Straßenname | Trojanostraße |
|---|---|
| Benennung | 4.1.1900 Erstnennung |
| Plz | 80639 |
| Stadtbezirk | 9. Neuhausen-Nymphenburg | Nymphenburg |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Musik Komponist Dichter |
| Gruppe | Monachia |
| Lat/Lng | 48.15191 11.51750 |
| Straßenlänge | 345 m |
| Benennung | 4.1.1900 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Massimo Trojano, Musiker, Zeitgenosse von Orlando di Lasso (dargestellt auf dem Pilotybild). |
| Straßenverlauf | Die Verbindunggstraße zwischen der sub 55 bezeichneten und der Hubertusstraße |
Straßenbenennungen
| Straße | Von | Grund | Bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Trojanostraße | 4.1.1900 | Erstnennung |