Zittelstraße
Bildrechte: Unknown, Karl Alfred von Zittel (Palaeontographica), als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons
Historische Informationen, Lage und Entwicklung der Straße Zittelstraße in München.
| Straßenname | Zittelstraße |
|---|---|
| Benennung | 1906 Erstnennung |
| Plz | 80796 |
| Stadtbezirk | 4. Schwabing-West | Neuschwabing |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Paläontologe Geologe |
| Gruppe | Bayerische Akademie der Wissenschaften LMU |
| Lat/Lng | 48.16185 - 11.57304 b |
| Straßenlänge | 123 m |
| Person | Zittel Karl Alfred von |
|---|---|
| geboren | 25.9.1839 [Bahlingen] |
| gestorben | 5.1.1904 [München] |
| Kategorie | Paläontologe Geologe |
| Gruppe | Bayerische Akademie der Wissenschaften LMU |
| Nation | Deutschland |
| GND | 118808508 |
| Leben |
|
|
|
|
| Benennung | 1906 Erstnennung |
|---|
| Person | Zittel Karl Alfred von |
|---|---|
| Geboren | 25.9.1839 [Bahlingen] |
| Gestorben | 5.1.1904 [München] |
| Kategorie | Paläontologe Geologe |
| Gruppe | Bayerische Akademie der Wissenschaften LMU |
| Nation | Deutschland |
| GND | 118808508 |
| Leben |
|
|
|
|
Straßenbenennungen
| Straße | Von | Grund | Bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Zittelstraße | 1906 | Erstnennung |