Gesamt
| Gesamt | 2.075 |
|---|---|
| Stolpersteine | 504 |
| Stolpersteine verlegt | 452 |
| Stolpersteine aufbewahrt | 52 |
| Erinnerungszeichen | 354 |
| Weiße Koffer | 312 |
| Rückkehr der Namen | 896 |
| Biografie | 1.494 |
| Kein Gedenkbuch | 501 |
| Sonstige | 7 |
Todesart
| Todesart | Anzahl | % |
|---|---|---|
| 195 | 9,40% | |
| Aktion T4 | 1 | 0,05% |
| Bombenangriff | 3 | 0,14% |
| Entkräftet | 1 | 0,05% |
| ermordet | 1.720 | 82,89% |
| erschossen | 3 | 0,14% |
| Euthanasie | 1 | 0,05% |
| Flucht | 2 | 0,10% |
| gestorben an den Folgen der Ausbeutung | 1 | 0,05% |
| gestorben beim Zwangsarbeitereinsatz | 9 | 0,43% |
| gestorben Mangelvervorgung | 1 | 0,05% |
| Hingerichtet | 15 | 0,72% |
| Krankheit | 9 | 0,43% |
| Krankheit / Vergiftung | 1 | 0,05% |
| Kriegsverrat | 1 | 0,05% |
| Luftangriff | 2 | 0,10% |
| misshandelt | 1 | 0,05% |
| Nahrungsentzug | 2 | 0,10% |
| Schicksal unbekannt | 2 | 0,10% |
| Suizid | 78 | 3,76% |
| Tod durch Folter | 2 | 0,10% |
| Tod durch Vernachlässigung | 1 | 0,05% |
| verhungert | 13 | 0,63% |
| Vernachlässigung | 11 | 0,53% |
Stadtbezirke
| Bezirk | Anzahl | % |
|---|---|---|
| 665 | 32% | |
| 1 Altstadt-Lehel | 202 | 10% |
| 2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 261 | 13% |
| 3 Maxvorstadt | 205 | 10% |
| 4 Schwabing-West | 152 | 7% |
| 5 Au-Haidhausen | 52 | 3% |
| 6 Sendling | 105 | 5% |
| 8 Schwanthalerhöhe | 32 | 2% |
| 9 Neuhausen-Nymphenburg | 99 | 5% |
| 10 Moosach | 1 | 0% |
| 12 Schwabing-Freimann | 134 | 6% |
| 13 Bogenhausen | 84 | 4% |
| 15 Trudering-Riem | 12 | 1% |
| 16 Ramersdorf-Perlach | 11 | 1% |
| 17 Obergiesing-Fasangarten | 25 | 1% |
| 18 Untergiesing - Harlaching | 15 | 1% |
| 19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | 2 | 0% |
| 20 Hadern | 1 | 0% |
| 21 Pasing-Obermenzing | 5 | 0% |
| 22 Aubing-Lochhausen-Langwied | 11 | 1% |
| 25 Laim | 1 | 0% |
Diagramme
Verlegung nach Jahren
| Jahr | S | E | K | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 24 | 0 | 38 |
| 2025 | 88 | 61 | 65 | 214 |
| 2024 | 63 | 45 | 0 | 108 |
| 2023 | 97 | 57 | 0 | 154 |
| 2022 | 34 | 56 | 0 | 90 |
| 2021 | 31 | 40 | 0 | 71 |
| 2020 | 13 | 14 | 0 | 27 |
| 2019 | 18 | 31 | 0 | 49 |
| 2018 | 34 | 26 | 0 | 60 |
| 2017 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 2016 | 4 | 0 | 114 | 118 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 7 | 0 | 63 | 70 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2008 | 4 | 0 | 35 | 39 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 451 | 354 | 1082 |