Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
| Art | Aktuelle Straßen |
Alte Straßen |
Gesamt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% | |
| Gesamt | 6.330 | 100% | 2.368 | 8.698 | ||
| Position | 6.322 | 99,87% | 779 | 32,90% | 7.101 | 81,64% |
| Stadtteil | 6.321 | 99,86% | 889 | 37,54% | 7.210 | 82,89% |
| Erstnennung | 6.289 | 99,35% | 1.187 | 50,13% | 6.336 | 72,84% |
| Kategorie | 5.698 | 90,02% | 2.368 | 56,46% | 8.066 | 92,73% |
| Wikipedia Link | 4.046 | 63,92% | 2.368 | 34,54% | 6.414 | 73,74% |
| Wikipedia Eintrag | 3.994 | 63,10% | 1.550 | 39,95% | 5.544 | 56,79% |
| Person | 3.432 | 54,22% | 784 | 33,11% | 4.216 | 48,47% |
| Zusatztafel | 290 | 4,58% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| mit Bilder | 3.507 | 55,40% | 878 | 37,08% | 4.385 | 50,41% |
| mit Straßenverlauf | 6.209 (1,579.43 km) |
98,09% | 121 | 44,60% | 2.823 | 44,60% |
| mit Geo | 1.151 | 18,18% | ||||
| Art | Eingetragen |
Fehlende |
||
|---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Anteil Personen | 2.898 | 45,78% | ||
| Wikipedia | 1.158 | 18,29% | 2.274 | 1.851,13% |
| Deut. Biographie | 1.251 | 19,76% | 2.181 | 1.775,43% |
| GND | 1.332 | 21,04% | 2.100 | 1.709,49% |
| geb/gest | -147 | -2,32% | 3.579 | 2.913,46% |
| Mann/Frau | 1.332 | 21,04% | 2.100 | 1.709,49% |
| Konfession | 1.591 | 25,13% | 1.841 | 1.498,65% |
Anzahl |
||||
|---|---|---|---|---|
| Offiziell | 2.352 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Bedeutungen | 203 | |||
| 1 | ||||
| 1863 - Nagler - Acht Tage in München | 11 | |||
| 1879 - Fernberg | 512 | |||
| 1880 - Adressbuch | 533 | |||
| 1880 - Baureferat | 1 | |||
| 1894 - Rambaldi | 581 | |||
| 1923 - Adressbuch | 2 | |||
| 1926 - Adressbuch | 1 | |||
| 1932 - Adressbuch | 7 | |||
| 1935 - Adressbuch | 1 | |||
| 1943 - Adressbuch | 2.657 | |||
| 1953 - Adressbuch | 40 | |||
| 1954 - Baureferat | 2 | |||
| 1965 - Baureferat | 5.091 | |||
| 1983 - Münchens Straßennamen | 1 | |||
| 1992 - Stahleder | 123 | |||
| 2016 - Dollinger | 6.093 | |||
| Gesamt | 18.212 |