Verwaltung - Statistik

Art
Aktuelle Straßen
Alte Straßen
Gesamt
 
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Gesamt 6.326 100% 2.367   8.693  
Position 6.321 99,92% 779 32,91% 7.100 81,67%
Stadtteil 6.319 99,89% 889 37,56% 7.208 82,92%
Erstnennung 6.286 99,37% 1.187 50,15% 6.333 72,85%
Kategorie 5.697 90,06% 2.367 56,49% 8.064 92,76%
Wikipedia Link 4.043 63,91% 2.367 34,56% 6.410 73,74%
Wikipedia Eintrag 3.994 63,14% 1.549 39,97% 5.543 56,83%
Person 3.431 54,24% 784 33,12% 4.215 48,49%
Zusatztafel 287 4,54% 1 0,04% 1 0,04%
mit Bilder 3.507 55,44% 877 37,05% 4.384 50,43%
mit Straßenverlauf 6.209
(1,579.43 km)
98,15% 117 44,56% 2.819 44,56%
mit Geo 1.151 18,19%        

Personen

Art
Eingetragen
Fehlende
 
Anzahl
%
Anzahl
%
Anteil Personen 2.895 45,76%    
Wikipedia 1.159 18,32% 2.272 1.849,40%
Deut. Biographie 1.249 19,74% 2.182 1.776,14%
GND 1.332 21,06% 2.099 1.708,58%
geb/gest -148 -2,34% 3.579 2.913,30%
Mann/Frau 1.332 21,06% 2.099 1.708,58%
Konfession 1.589 25,12% 1.842 1.499,38%

Beschreibungen

 
Anzahl
 
 
 
Offiziell 2.351 0,00% 0 0,00%
Bedeutungen 202      
1      
1863 - Nagler - Acht Tage in München 11      
1879 - Fernberg 512      
1880 - Adressbuch 533      
1880 - Baureferat 1      
1894 - Rambaldi 581      
1923 - Adressbuch 2      
1926 - Adressbuch 1      
1932 - Adressbuch 7      
1935 - Adressbuch 1      
1943 - Adressbuch 2.657      
1953 - Adressbuch 40      
1954 - Baureferat 2      
1965 - Baureferat 5.091      
1983 - Münchens Straßennamen 1      
1992 - Stahleder 123      
2016 - Dollinger 6.093      
Gesamt
18.210